Водонагреватель Garanterm Origin
Технические характеристики:
Модель |
ER 50 V (TR) |
ER 80 V (TR) |
ER 100 V (TR) |
ER 120 V (TR) |
ER 150 V (TR) |
ER 80 H (TR) |
ER 100 H (TR) |
Напряжение, В | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Давление, МРа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Объем,л | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 80 | 100 |
Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Высота, мм | 558 | 798 | 958 | 1118 | 1358 | 445 | 445 |
Ширина, мм | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 798 | 958 |
Глубина, мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Вес прибора, кг | 17,3 | 22,4 | 25,7 | 32,1 | 37,5 | 22,4 | 25,7 |
Время нагрева | 1ч. 45м. | 2ч. 50м. | 3ч. 30м. | 4ч. 15м. | 4ч. 40м. | 2ч. 50м. | 3ч. 40м. |
Защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Размещение | вертик. | вертик. | вертик. | вертик. | вертик. | гориз. | гориз. |
Описание и преимущества модели серии ORIGIN:
Классическая форма бака, белоснежная эпоксидная эмаль неподверженная желтизне и растрескиванию.
Mineral Glass – технология армирования эмали внутреннего бака.
Dry Coat – технология сухого нанесения эмалевого покрытия.
Эффективная теплоизоляция SuperFoam, выполнена из низкотеплопроводного пенополиуретана, позволяет значительно снизить энергопотребление.
Наружный терморегулятор, световая индикация работы.
Внутренние компоненты водонагревателя выполнены из нержавеющей стали (трубки забора и подачи воды).
Нагревательный элемент мощностью 1500 кВт.
Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии.
Гарантия – 5 лет