Разделы каталога
Спецпредложение
1550 руб. от 1370 руб.
Спецпредложение
Спецпредложение
Установка, ремонт электроводонагревателей, электроплит, шкафов, стиральных машин, посудомоечных машин руб. от 300 руб.
Спецпредложение
Спецпредложение
Водонагреватели ARISTON ABS VELIS EVO QH
Описание:
Настенный накопительный электрический водонагреватель ARISTON ABS VELIS EVO QH с эмалированным баком, электронным управлением, компактной формы.
ABS VLS EVO QH 30 |
ABS VLS EVO QH 50 |
ABS VLS EVO QH 80 |
ABS VLS EVO QH 100 |
||
Объем | л | 30 | 50 | 80 | 100 |
Способ установки | Универсальный |
||||
Форма корпуса | Плоский | ||||
Цвет корпуса | Серебристый металлик | ||||
Колличество баков | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | ||||
Колличество нагревательных элементов | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность | кВт | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | мин | 16 | 29 | 43 | 55 |
Время нагрева (ΔT=45°С) | ч,мин | 1,10 /0,42 | 1,56/1,10 | 3,6/1,51 | 3,52/2,19 |
Тепловые потери при T=60°С | кВт.ч за 24 ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
Максимальная рабочая температура | 0С | 80 | 80 | 80 | 80 |
Мин/Макс. давление воды | бар | 0,2/6 | 0,2/6 | 0,2/6 | 0,2/6 |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Вход хол. воды | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Выход гор. воды | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Расстояние между патрубками воды | мм | 408 | 408 | 408 | 408 |
Высота | мм | 536 | 776 | 1066 | 1251 |
Ширина | мм | 506 | 506 | 506 | 506 |
Глубина | мм | 275 | 275 | 275 | 275 |
Вес | кг | 16 | 21 | 27 | 32 |
Корзина товаров
Пусто
Производители
Новинка
Новинка
Новинка
Новинка
Новинка
Новинка