Разделы каталога
Спецпредложение
руб. по прайсу руб.
Спецпредложение
1550 руб. от 1270 руб.
Спецпредложение
Спецпредложение
Спецпредложение
Бойлер косвенного нагрева ARISTON BCH
Описание:
Напольный или настенный монтаж
Быстрый и удобный монтаж с настенными котлами благодаря выводам гидравлических присоединений на верхнюю крышку бойлера
Сварка швов MICRO PLAZMA TIG
Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана позволяющая снизить потери тепла на 15-20%
Высокоэффективный теплообменник с оптимальной тепловой мощностью
Оптимизированная форма спирального теплообменника для понлного поогрева объема бойлера и для уменьшения образования накипи
Защита бака с помощью мелкодисперсной эмали
Защита бака от коррозии с помощью магниевого анода и активной функции Protech
Возможность установки термостата
Возможность слива воды
Возможность подключения линии рециркуляции
Характеристики | BCH 80L | BCH 120L | BCH 160L | |
Объем | л | 80 | 120 | 160 |
Максимальная рабочая температура | °С | 90 | 90 | 90 |
Электропитание | Не требуется | Не требуется | Не требуется | |
Мощность нижнего теплообменника | кВт | 21,3 | 25 | 25 |
Время нагрева | мин | 17 | 21 | 29 |
Площадь нижнего теплообменника | м2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Производительность контура ГВС (∆Т=30°С) | л/час | 611 | 717 | 717 |
Производительность контура ГВС (∆Т=45°С) | л/час | 407 | 478 | 478 |
Гидравл. сопротивление теплообменика | мбар | 30 | 40 | 40 |
Макс. рабочее давление | бар | 7 | 7 | 7 |
Тепловые потери | кВт ч/|24ч | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Вход в нижний теплообменник | дюйм | 1 | 1 | 1 |
Выход из нижнего теплообменника | дюйм | 1 | 1 | 1 |
Вход холодной воды | дюйм | 1 | 1 | 1 |
Выход горячей воды | дюйм | 1 | 1 | 1 |
Линия рециркуляции | дюйм | - | 3/4 | 3/4 |
Высота | мм | 757 | 967 | 1177 |
Ширина | мм | 560 | 560 | 560 |
Глубина | мм | 560 | 560 | 560 |
Вес | кг | 45 | 52 | 60 |
Корзина товаров
Пусто
Производители
Новинка
Новинка
Новинка
Новинка
Новинка
Новинка